385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Чкалова,д.76
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 33"
385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Чкалова,д.76
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад общеразвивающего вида № 33"
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 19880,1 |
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов |
10990,8 |
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
2977,7 |
Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
2022 | ||
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2021г. от 11.01.2021г. | |
2 | План ФХД на 2021г. от 29.01.2021г. | |
3 | План ФХД на 2021г. от 12.02.2021г. | |
4 | План ФХД на 2021г. от 26.02.2021г. | |
5 | План ФХД на 2021г. от 05.03.2021г. | |
6 | План ФХД на 2021г. от 28.04.2021г. | |
7 | План ФХД на 2021г. от 28.05.2021г. | |
8 | План ФХД на 2021г. от 29.06.2021г. | |
9 | План ФХД на 2021г. от 05.08.2021г. | |
10 | План ФХД на 2021г. от 08.09.2021г. | |
11 | План ФХД на 2021г. от 30.09.2021г. | |
12 | План ФХД на 2021г. от 15.10.2021г. | |
13 | План ФХД на 2021г. от 27.10.2021г. | |
14 | План ФХД на 2021г. от 29.10.2021г. | |
15 | План ФХД на 2021г. от 10.11.2021г. | |
16 | План ФХД на 2021г. от 29.11.2021г. | |
17 | План ФХД на 2021г. от 02.12.2021г. | |
18 | План ФХД на 2021г. от 13.12.2021г. | |
19 | План ФХД на 2021г. от 27.12.2021г. | |
20 | План ФХД на 2021г. от 30.12.2021г. |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2023г. от 30.12.2022 | |
2 | План ФХД на 2023г. от 09.01.2023 | |
3 | План ФХД на 2023г. от 31.01.2023 | |
4 | План ФХД на 2023г. от 20.02.2023 | |
5 | План ФХД на 2023г. от. 23.03.2023 | |
6 | План ФХД на 2023г. от 14.04.2023 | |
7 | План ФХД на 2023г. от 18.04.2023 | |
8 | План ФХД на 2023г. от 27.04.2023 | |
9 | План ФХД на 2023г. от 02.05.2023 | |
10 | План ФХД на 2023г. от 05.05.2023 | |
11 | План ФХД на 2023г. от 22.05.2023 | |
12 | План ФХД на 2023г. от.05.06.2023 | |
13 | План ФХД на 2023г. от 27.06.2023 | |
14 | План ФХД на 2023г. от. 31.07.2023 | |
15 | План ФХД на 2023г. от 29.08.2023 | |
16 | План ФХД на 2023г. от. 03.10.2023 | |
17 | План ФХД на 2023г. от 03.11.2023 | |
18 | План ФХД на 2023г. от 09.11.2023 | |
19 | План ФХД на 2023г. от 30.11.2023 | |
20 | План ФХД на 2023г. от 13.12.2023 | |
21 | План ФХД на 2023г. от 29.12.2023 | |
22 | План ФХД на 2023г. от 29.12.2023 |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2024г. от 09.01.2024 | |
2 | План ФХД на 2024г. от 19.01.2024 | |
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на 2021 год
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от 10.11.2021г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
4 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
5 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021г. от **.**.****г. | |
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от **.**.****г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от 12.07.2022г. | |
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от | |
4 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от | |
5 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от |
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на 2023 год
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2023г. от 10.01.2023г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2023г. от 27.06.2023 | |
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2023г. от 09.11.2023 | |
4 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2023г. от 13.12.2023 | |
5 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2023г. от |
№ | Наименование и год | Документ |
1 | Муниципальное задание на 2021г. от 12.01.2021г. | |
2 | Муниципальное задание на 2021г. от 10.11.2021г. | |
3 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
4 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
5 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
6 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
7 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
8 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
9 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. | |
10 | Муниципальное задание на 2021г. от **.**.****г. |